DOLAR 32,2064 0.01%
EURO 35,0724 0.16%
ALTIN 2.522,900,90
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.672 s Değişim: 0.26% 27,98 Adet:   95 Mio.Lot Hacim:   3.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 10672
EN DÜŞÜK 10,645
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 42,28 0,43 10:02:40
  • OBASE 43,88 -5,43 10:02:38
  • ODAS 9,55 0,00 10:02:05
  • ODINE 64,10 -1,46 10:02:32
  • OFSYM 46,60 -0,68 10:00:50
  • ONCSM 170,70 -0,76 10:02:11
  • ORCAY 11,95 -0,50 10:02:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORGE 72,25 -2,10 10:01:43
  • OSMEN 325,00 -2,40 10:02:40
  • OSTIM 6,37 0,00 10:02:28
  • OTKAR 565,50 -0,26 10:02:11
  • OYAKC 64,20 0,39 10:02:43
  • OYAYO 39,68 0,00 10:02:38
  • OYLUM 14,80 -1,00 10:02:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 47,68 -0,17 10:00:18
  • OZGYO 5,95 -0,17 10:01:32
  • OZKGY 8,87 0,00 10:00:09
  • OZKGY 8,87 0,00 10:00:09
  • OZRDN 54,20 0,00 10:01:59
  • OZSUB 27,46 1,70 10:01:58
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum