DOLAR 32,2301 -0.05%
EURO 34,6482 -0.1%
ALTIN 2.394,730,07
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.232 s Değişim: -0.15% -15,35 Adet:   845 Mio.Lot Hacim:   33.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,230
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,10 0,10 11:55:29
  • AGROT 30,28 -2,57 11:55:42
  • AHGAZ 13,16 -0,08 11:55:38
  • AKBNK 60,10 0,17 11:55:41
  • AKCNS 153,10 -0,20 11:55:20
  • AKFGY 2,37 3,04 11:54:27
  • AKFYE 26,36 -0,90 11:55:35
  • AKSA 117,20 1,03 11:55:16
  • AKSEN 37,98 -0,63 11:55:33
  • ALARK 119,00 0,08 11:55:45
  • ALBRK 4,93 0,00 11:55:27
  • ALFAS 93,85 2,74 11:55:44
  • ANSGR 94,60 0,16 11:55:39
  • ARCLK 178,30 -1,33 11:55:30
  • ASELS 62,55 0,24 11:55:43
  • ASTOR 108,40 -0,09 11:55:36
  • BERA 18,89 -0,11 11:55:43
  • BFREN 921,50 -3,71 11:55:42
  • BIENY 43,64 2,25 11:55:45
  • BIMAS 422,00 0,48 11:55:35
  • BIOEN 19,07 0,21 11:55:39
  • BOBET 37,66 -0,89 11:55:38
  • BRSAN 586,00 -4,33 11:55:43
  • BRYAT 2.985,00 -4,25 11:55:43
  • BTCIM 136,20 0,15 11:54:50
  • CANTE 18,02 0,06 11:55:30
  • CCOLA 729,50 0,69 11:55:33
  • CIMSA 32,94 -1,08 11:55:42
  • CWENE 264,00 -2,40 11:55:43
  • DOAS 298,75 0,34 11:55:39
  • DOHOL 14,16 0,85 11:55:30
  • ECILC 56,75 -0,61 11:55:33
  • ECZYT 248,50 -0,20 11:55:41
  • EGEEN 14.870,00 -2,07 11:55:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,44 0,48 11:55:43
  • ENERY 165,80 -0,12 11:55:21
  • ENJSA 64,95 -1,22 11:55:34
  • ENKAI 39,18 -0,15 11:55:45
  • EREGL 45,06 -0,35 11:55:43
  • EUPWR 146,60 -1,01 11:55:30
  • EUREN 15,84 -0,25 11:55:34
  • FROTO 1.127,00 0,63 11:55:43
  • GARAN 89,25 3,78 11:55:45
  • GESAN 72,75 -0,61 11:55:44
  • GUBRF 157,00 -2,00 11:55:40
  • GWIND 28,68 -1,44 11:55:29
  • HALKB 17,22 1,35 11:55:45
  • HEKTS 16,21 0,25 11:55:45
  • IPEKE 40,84 -1,45 11:55:15
  • ISCTR 13,66 0,81 11:55:43
  • ISGYO 15,98 -0,93 11:55:44
  • ISMEN 37,20 -1,12 11:55:43
  • IZENR 26,80 -0,96 11:55:42
  • KAYSE 35,54 6,60 11:55:45
  • KCAER 60,70 -1,22 11:55:45
  • KCHOL 234,60 0,60 11:55:44
  • KLSER 58,30 -0,68 11:55:28
  • KONTR 237,10 -1,62 11:55:34
  • KONYA 11.267,50 -4,98 11:53:39
  • KOZAA 51,10 -1,54 11:55:30
  • KOZAL 23,02 -1,20 11:55:31
  • KRDMD 26,86 -0,52 11:55:36
  • MAVI 95,95 -0,62 11:55:45
  • MGROS 458,25 1,38 11:55:39
  • MIATK 57,80 -1,45 11:55:36
  • ODAS 9,39 0,11 11:55:43
  • OTKAR 553,50 0,27 11:55:02
  • OYAKC 59,55 -0,92 11:55:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,99 0,45 11:55:41
  • PGSUS 970,50 -6,05 11:55:42
  • QUAGR 4,66 0,65 11:55:34
  • REEDR 42,00 -1,69 11:55:34
  • SAHOL 94,05 -1,62 11:55:36
  • SASA 45,14 0,94 11:55:39
  • SAYAS 78,75 0,32 11:55:24
  • SDTTR 335,75 -1,32 11:55:34
  • SISE 51,40 -0,10 11:55:44
  • SKBNK 4,84 0,41 11:55:42
  • SMRTG 58,20 -1,27 11:55:43
  • SOKM 63,80 1,84 11:55:43
  • TABGD 154,70 -1,34 11:55:35
  • TAVHL 217,50 -1,05 11:55:44
  • TCELL 84,05 0,06 11:55:23
  • THYAO 324,75 -0,92 11:55:45
  • TKFEN 51,55 0,19 11:55:31
  • TOASO 272,50 0,09 11:55:45
  • TSKB 10,44 0,68 11:55:22
  • TTKOM 40,68 -0,93 11:55:43
  • TTRAK 994,00 0,51 11:55:26
  • TUKAS 7,90 0,00 11:55:43
  • TUPRS 190,60 -1,09 11:55:44
  • TURSG 68,30 2,17 11:55:26
  • ULKER 114,50 -0,52 11:55:30
  • VAKBN 20,48 0,69 11:55:21
  • VESBE 23,64 3,14 11:55:45
  • VESTL 103,90 0,87 11:55:45
  • YEOTK 210,20 -0,38 11:55:44
  • YKBNK 31,96 1,33 11:55:43
  • YYLGD 13,21 -0,90 11:55:41
  • ZOREN 6,38 -0,31 11:55:43
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum