DOLAR 35,6622 0.02%
EURO 37,2202 0.12%
ALTIN 3.153,39-0,18
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3667335 19813850 % -2.71724 03:39
  • Ethereum 115432 120501751.98599 % -3.06381 03:39
  • XRP 112.77 57564441898 % -0.51064 03:39
  • Tether 35.63 138608320795.92 % -0.07166 03:39
  • Solana 8918.14 486487765.68526 % -2.14968 03:39
  • BNB 24630 145887575.79 % -0.57068 03:39
  • Dogecoin 12.68 147718866383.71 % -4.56303 03:39
  • USDC 35.66 51516311881.451 % 0.02301 03:39
  • Cardano 35.1 35878549011.064 % -2.05522 03:39
  • Lido Staked Ether 115185 9567757.1186049 % -3.1044 03:39
  • TRON 8.96 86140366843.185 % 0.62328 03:39
  • Chainlink 888.74 638099970.45056 % -5.28836 03:39
  • Avalanche 1291.2 411570688.45306 % -2.56807 03:39
  • Wrapped stETH 136768 3487913.8133177 % -3.08764 03:39
  • Wrapped Bitcoin 3665693 129318.42002371 % -2.45687 03:39
  • Sui 156.86 3009569341.5339 % -5.75161 03:39
  • Toncoin 186.04 2488590871.5753 % 0.10491 03:39
  • Stellar 15.13 30487757280.626 % -2.71171 03:39
  • Hedera 11.45 38267523240.508 % -3.09621 03:39
  • Shiba Inu 0.0007181 5.8925517118367E+14 % -3.17149 03:39
  • Binance-Peg WETH 115353 604999.99995984 % -3.09205 03:39
  • Polkadot 227.65 1522267060 % -3.58374 03:39
  • LEO Token 345.94 924257985.9 % 0.16156 03:39
  • Litecoin 4094 75448814.483471 % -2.7368 03:39
  • Bitcoin Cash 15456.12 19819315.521651 % -3.66939 03:39
  • Bitget Token 252.05 1199999994.2 % -0.82001 03:39
  • Uniswap 455.29 600483073.71 % -5.88576 03:39
  • Hyperliquid 813.18 333928180 % -6.45835 03:39
  • Official Trump 1341.35 199999998.11 % -8.6893 03:39
  • USDS 35.65 6492761953.719 % -0.05761 03:39
  • Wrapped eETH 121692 1887244.1244804 % -3.28019 03:39
  • Pepe 0.00053118 4.2069E+14 % -6.67705 03:39
  • NEAR Protocol 179.12 1176503548 % -4.40594 03:39
  • Ethena USDe 35.61 5743671999.1407 % -0.04398 03:39
  • Aave 12100.23 15050059.006264 % -7.22137 03:39
  • Aptos 298.66 572439405.39896 % -5.82216 03:39
  • Internet Computer 326.39 480030099.3939 % -6.79534 03:39
  • Monero 8013.39 18446744.07371 % 1.66484 03:39
  • Ethereum Classic 978.17 150438350.54483 % 1.07943 03:39
  • WhiteBIT Coin 1011.67 144118517.10815 % -0.46474 03:39
  • Ondo 45.79 3159107529 % -4.15849 03:39
  • VeChain 1.71 80985041177 % -7.46901 03:39
  • Cronos 4.92 27244949342.142 % -3.63364 03:39
  • POL (ex-MATIC) 15.66 8471637751.5082 % -2.84646 03:39
  • Mantle 38.64 3364694382.8368 % -1.32713 03:39
  • Render 247.53 517697726.68759 % -2.83153 03:39
  • Dai 35.64 3543723930.9171 % -0.03333 03:39
  • MANTRA 130.84 958830184.72 % 2.42651 03:39
  • Algorand 14.22 8386880238.5352 % -4.50329 03:39
  • Kaspa 4.6 25570321142.674 % -5.23151 03:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.07 2604959126.672 % -4.09381 03:39
  • OKB 1936.29 60000000 % -7.2426 03:39
  • Bittensor 14025.52 8215232 % -7.33088 03:39
  • Filecoin 178.01 622339717 % -4.80002 03:39
  • Arbitrum 24.89 4343862574 % -4.37189 03:39
  • Gate 802.9 125815473.19981 % 3.54857 03:39
  • Virtuals Protocol 94.32 1000000000 % -10.63238 03:39
  • Cosmos Hub 217.77 432879889.10952 % -2.20497 03:39
  • Ethena 30.34 3032812500 % -9.59979 03:39
  • Coinbase Wrapped BTC 3669830 23373.25286673 % -2.71911 03:39
  • Bonk 0.00110566 76479821384517 % -5.35769 03:39
  • Tokenize Xchange 1042.33 79995999.051124 % -2.16787 03:39
  • Optimism 60.8 1351719035 % -3.03541 03:39
  • Celestia 163.94 499807703.3934 % -6.62581 03:39
  • Raydium 274.56 290867623.95934 % -2.01433 03:39
  • Stacks 49.67 1509995712.6938 % -5.72452 03:39
  • Worldcoin 79.84 939263205.35341 % 4.03969 03:39
  • Injective 749.7 97727220.33 % -5.4366 03:39
  • Immutable 42.18 1719283101.3898 % -4.42828 03:39
  • Theta Network 72.09 1000000000 % -6.06982 03:39
  • XDC Network 4.55 15683534221.65 % 6.91931 03:39
  • Sonic (prev. FTM) 21.29 3175000000 % -3.12907 03:39
  • Jupiter 27.79 2386443547.6058 % -11.78794 03:39
  • First Digital USD 35.72 1840471955.62 % 0.25313 03:39
  • The Graph 6.84 9548531509.1655 % -7.47905 03:39
  • Lombard Staked BTC 3680720 17737.84769285 % -2.40737 03:39
  • Kelp DAO Restaked ETH 119161 545875.03015024 % -3.00664 03:39
  • Binance Staked SOL 9146.38 7104115.0350982 % -1.67087 03:39
  • Fasttoken 138.16 428595633 % 0.29533 03:39
  • Lido DAO 66.09 896046961.45789 % -2.49076 03:39
  • Rocket Pool ETH 128994 456882.8962388 % -3.08493 03:39
  • Quant 3966.59 14544176.164091 % -4.87161 03:39
  • Flare 0.99588 57025072724.973 % -2.34357 03:39
  • Pudgy Penguins 0.887499 62860396090 % 3.40291 03:39
  • Movement 24.24 2300000000 % -2.62748 03:39
  • Mantle Staked Ether 122020 443025.32685003 % -2.90861 03:39
  • Sei 12.13 4432638888 % -5.52777 03:39
  • Fartcoin 51.48 999995519.45579 % -10.34369 03:39
  • sUSDS 36.6 1375873784.0315 % 0.19177 03:39
  • KuCoin 407.51 122665481.85134 % 0.08939 03:39
  • dogwifhat 49.68 998926392 % -4.11526 03:39
  • GALA 1.16 42577058279.541 % -4.52488 03:39
  • FLOKI 0.00505297 9673496921231 % -3.6974 03:39
  • The Sandbox 19.79 2445857126.2233 % -4.58581 03:39
  • NEXO 48.02 1000000000 % -2.16227 03:39
  • Marinade Staked SOL 11215.02 4258694 % -2.37802 03:39
  • JasmyCoin 0.944751 48419999999.306 % -4.52441 03:39
  • Solv Protocol SolvBTC 3660750 12420.886335159 % -2.59172 03:39
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerbihis sitilirieryaman escortbonus veren sitelerkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerporn kazino siteler HDdinimi binisi virin sitilireryaman escortdinimi binisi virin sitilir HDcisini sitiliricasino porn listdinimi binisi virin sitilirchild porn bahisdeneme pornosu veren sex sitelerichild porndeneme pornosu veren sex sitelerichild pornDinimi binisi virin sitilir
geniş casino oyunları ve canlı casino seçenekleri sunan güvenilir bahis siteleri ne hemen göz atın Yeni üyeler için cazip deneme bonusları mevcuttur.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir